Hierbij de eindstand van zondag 18 maart.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Bram van den Berg | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2245 | 2297 | 2235 |
2 | Jan Douwes | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8,75 | 1992 | 2179 | 1962 |
3 | Jimmy Geboers | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | -1 | 12 | 7,5 | 1902 | 2167 | 1873 |
4 | Frans Konings | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | 15,5 | 7 | 2219 | 2020 | 2240 |
5 | Erik Dignum | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5,5 | 1993 | 1996 | 1992 |
6 | Erik van Dongen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 10,5 | 2,5 | 1781 | 1679 | 1788 |
7 | Huub Leemans | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 15,5 | 5 | 1997 | 1903 | 2012 |
8 | Rick van Loy | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | 1877 | 1769 | 1891 |
9 | Elias Thijsse | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11,5 | 2,5 | 1706 | 1642 | 1714 |
10 | Frank Vennix | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 11,5 | 1,5 | 1482 | 1170 | 1488 |
11 | Fons van Leersum | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | -2 | 11 | 1,5 | 960 | 960 | 0 |
Rondedossier t/m ronde 5 – 18-03-2018
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Bram van den Berg | 3w1 | 2z½ | 4w1 | 7z1 | 10w1 |
2 | Jan Douwes | 10z1 | 1w½ | 7w½ | 9z1 | 4w1 |
3 | Jimmy Geboers | 1z0 | 6w1 | 11z1 | 5w1 | 8z1 |
4 | Frans Konings | bye | 5w1 | 1z0 | 8w1 | 2z0 |
5 | Erik Dignum | 9w1 | 4z0 | 6w1 | 3z0 | 7w1 |
6 | Erik van Dongen | 7w½ | 3z0 | 5z0 | bye | 11w1 |
7 | Huub Leemans | 6z½ | 8w1 | 2z½ | 1w0 | 5z0 |
8 | Rick van Loy | 11w1 | 7z0 | 9w1 | 4z0 | 3w0 |
9 | Elias Thijsse | 5z0 | 10w1 | 8z0 | 2w0 | bye |
10 | Frank Vennix | 2w0 | 9z0 | bye | 11w1 | 1z0 |
11 | Fons van Leersum | 8z0 | bye | 3w0 | 10z0 | 6z0 |