Hieronder de eindstand van vandaag. Tot de volgende keer op 7 april.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Joost van den Bighelaar | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | -1 | 13,5 | 9,5 | 2030 | 1927 | 2024 |
2 | Erik Dignum | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11,75 | 2025 | 2026 | 2013 |
3 | Jan Douwes | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | -1 | -2 | 11 | 7,75 | 1982 | 1910 | 1976 |
4 | Wilbert Kocken | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6,5 | 2080 | 1675 | 2104 |
5 | Huub Leemans | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 12 | 6 | 1983 | 1671 | 1998 |
6 | Rick van Loy | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 12 | 3 | 1891 | 1751 | 1901 |
7 | Sebastiaan Dijksman | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1875 | 1915 | 1866 |
8 | Frank Vennix | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -2 | 10,5 | 1 | 1455 | 1163 | 1458 |
9 | Donald Bötticher | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1147 | 938 | 1159 |
10 | Alex Olree | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 16 | 5 | 1128 | 1782 | 1097 |
11 | Stefan Olree | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 | 9,5 | 0 | 829 | 829 | 0 |
12 | Fons van Leersum | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1 | 11,5 | 0 | 824 | 824 | 0 |
Rondedossier t/m Ronde 5 – 03-03-2019
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Joost van den Bighelaar | 8z1 | 10w1 | 2z0 | 5w1 | 7z1 |
2 | Erik Dignum | 9w1 | 6z½ | 1w1 | 7z1 | 3w½ |
3 | Jan Douwes | 12w1 | 7z½ | 6w1 | 10z1 | 2z½ |
4 | Wilbert Kocken | 7w0 | 9z1 | 5w0 | 6z1 | 10w1 |
5 | Huub Leemans | 10z0 | 11w1 | 4z1 | 1z0 | 8w1 |
6 | Rick van Loy | 11z1 | 2w½ | 3z0 | 4w0 | 12z1 |
7 | Sebastiaan Dijksman | 4z1 | 3w½ | 8z1 | 2w0 | 1w0 |
8 | Frank Vennix | 1w0 | 12z1 | 7w0 | 11z1 | 5z0 |
9 | Donald Bötticher | 2z0 | 4w0 | 10z0 | 12w1 | 11w1 |
10 | Alex Olree | 5w1 | 1z0 | 9w1 | 3w0 | 4z0 |
11 | Stefan Olree | 6w0 | 5z0 | 12w1 | 8w0 | 9z0 |
12 | Fons van Leersum | 3z0 | 8w0 | 11z0 | 9z0 | 6w0 |