Hierbij de eindstand van vanmiddag 18 februari.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Huub Leemans | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 1 | 1 | 13 | 8,25 | 2014 | 2017 | 2012 |
2 | Jan Douwes | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | -1 | -1 | 13 | 7,75 | 1959 | 1880 | 1962 |
3 | Stefan Hess | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | -1 | 1 | 11 | 7 | 1929 | 1971 | 1918 |
4 | Erik Dignum | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -1 | -1 | 15 | 8,75 | 1988 | 1952 | 1992 |
5 | Elias Thijsse | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | -2 | 13,5 | 6,75 | 1751 | 1999 | 1714 |
6 | Rick van Loy | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1885 | 1825 | 1891 |
7 | Toon Mentink | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | 2 | 1869 | 1762 | 1873 |
8 | Erik van Dongen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1752 | 1492 | 1788 |
9 | Marieke Sarton | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11,5 | 1 | 1543 | 1754 | 1531 |
10 | Frank Vennix | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 | 12,5 | 2 | 1480 | 1090 | 1488 |
11 | Fons van Leersum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 8 | 0 | 688 | 688 | 0 |
Rondedossier t/m ronde 5 – 18-02-2018
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Huub Leemans | 8w1 | 6z1 | 2w½ | 4z½ | 5w½ |
2 | Jan Douwes | 9w1 | 10z1 | 1z½ | 5w1 | 3z0 |
3 | Stefan Hess | 6z0 | 4z½ | 10w1 | 8z1 | 2w1 |
4 | Erik Dignum | 5z½ | 3w½ | 7z1 | 1w½ | 6z½ |
5 | Elias Thijsse | 4w½ | 8z1 | 6w1 | 2z0 | 1z½ |
6 | Rick van Loy | 3w1 | 1w0 | 5z0 | 10z1 | 4w½ |
7 | Toon Mentink | abs0 | 9z1 | 4w0 | abs0 | abs0 |
8 | Erik van Dongen | 1z0 | 5w0 | 9z0 | 3w0 | 10w1 |
9 | Marieke Sarton | 2z0 | 7w0 | 8w1 | abs0 | abs0 |
10 | Frank Vennix | 11w1 | 2w0 | 3z0 | 6w0 | 8z0 |
11 | Fons van Leersum | 10z0 | abs0 | abs0 | abs0 | abs0 |