Hierbij de eindstand van vanmiddag 14 jan. Vandaag speelde ook Wilbert Kocken mee met het 10+10 toernooi, welkom. Bram van den Berg kwam vanaf ronde 2 meespelen en nam ook nog een paar leuke en sterke spelers mee. Gezellig dat Mark Clijsen, Cor van Dongen en Mark Haast een middag kwamen meespelen. Ik verwacht jullie natuurlijk wel terug bij de volgende ronde, 18 feb. Frans Konings viel tijdens ronde 3 pas binnen bij Theseus en speelde nog 2 partijen mee.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Cor van Dongen | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 13 | 10 | 2320 | 2669 | 2311 |
2 | Erik Dignum | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9,5 | 6 | 2009 | 2153 | 1992 |
3 | Mark Haast | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 11 | 6,5 | 2324 | 2355 | 2321 |
4 | Huub Leemans | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 2 | 17 | 11,5 | 2038 | 2217 | 2012 |
5 | Bram van den Berg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10,5 | 4 | 2227 | 2115 | 2235 |
6 | Jimmy Geboers | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | -2 | 10,5 | 2,5 | 1875 | 1900 | 1873 |
7 | Mark Clijsen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 14 | 5 | 2109 | 2068 | 2111 |
8 | Frans Konings | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8,5 | 1 | 2241 | 2588 | 2240 |
9 | Wilbert Kocken | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 13,5 | 3,25 | 2090 | 2014 | 2103 |
10 | Jochem Berndsen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 14,5 | 4,25 | 1933 | 1896 | 1936 |
11 | Elias Thijsse | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 8,5 | 2,5 | 1707 | 1672 | 1714 |
12 | Frank Vennix | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12,5 | 3 | 1500 | 1768 | 1488 |
13 | Jan Douwes | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | -1 | -1 | 11,5 | 1,75 | 1949 | 1885 | 1962 |
14 | Rick van Loy | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 11 | 1,5 | 1876 | 1724 | 1891 |
15 | Fons van Leersum | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 14 | 2 | 1199 | 1199 | 0 |
16 | Erik van Dongen | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 1 | 2 | 15,5 | 0,75 | 1778 | 1679 | 1788 |
Rondedossier t/m ronde 5 – 14-01-2018
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Cor van Dongen | abs0 | 6w1 | 12z1 | 9w1 | 4z1 |
2 | Erik Dignum | 16w1 | 15z1 | 4w0 | 10z1 | 7w1 |
3 | Mark Haast | abs0 | 14z1 | 7w½ | 13z1 | 9w1 |
4 | Huub Leemans | 6z1 | 10w½ | 2z1 | 5w1 | 1w0 |
5 | Bram van den Berg | abs0 | 16z1 | 13w1 | 4z0 | 10w1 |
6 | Jimmy Geboers | 4w0 | 1z0 | 16w1 | 15z1 | 12z1 |
7 | Mark Clijsen | abs0 | 11w1 | 3z½ | 14w1 | 2z0 |
8 | Frans Konings | abs0 | abs0 | abs0 | 16z1 | 15w1 |
9 | Wilbert Kocken | 14w½ | 13z1 | 10w½ | 1z0 | 3z0 |
10 | Jochem Berndsen | 12w1 | 4z½ | 9z½ | 2w0 | 5z0 |
11 | Elias Thijsse | 13w0 | 7z0 | bye | 12w0 | 14z1 |
12 | Frank Vennix | 10z0 | bye | 1w0 | 11z1 | 6w0 |
13 | Jan Douwes | 11z1 | 9w0 | 5z0 | 3w0 | 16z½ |
14 | Rick van Loy | 9z½ | 3w0 | 15w1 | 7z0 | 11w0 |
15 | Fons van Leersum | bye | 2w0 | 14z0 | 6w0 | 8z0 |
16 | Erik van Dongen | 2z0 | 5w0 | 6z0 | 8w0 | 13w½ |