Hierbij de stand van ronde 3 van 1 december.
Tot de volgende ronde in het nieuwe jaar op 5 januari.
Alvast een fijne jaarwisseling!
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Wilbert Kocken | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 13 | 13 | 2114 | 2703 | 2087 |
2 | Frans Konings | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 12 | 6,25 | 2174 | 1989 | 2196 |
3 | Erik Dignum | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | -1 | 14,5 | 6,5 | 2003 | 1885 | 2006 |
4 | Jan Douwes | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1963 | 1769 | 1979 |
5 | Rick van Loy | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -1 | -2 | 14 | 8,5 | 1949 | 2087 | 1932 |
6 | Pim Eerens | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 13 | 5,5 | 1992 | 1720 | 2009 |
7 | Huub Leemans | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 11,5 | 3 | 1948 | 1907 | 1954 |
8 | Eric van Dongen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 16 | 6,5 | 1795 | 1884 | 1781 |
9 | Raimon Bach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 12,5 | 5 | 1756 | 1756 | 0 |
10 | Elias Thijsse | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | 13,5 | 2,5 | 1801 | 1863 | 1797 |
11 | Alex Olree | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 12,5 | 4,5 | 1446 | 1917 | 1411 |
12 | Sebastiaan Dijksman | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 9 | 0,75 | 1864 | 1414 | 1903 |
13 | Frank Vennix | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | -1 | -1 | 10 | 0,75 | 1454 | 1693 | 1447 |
14 | Frank Schouten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 9 | 0 | 1638 | 1638 | |
15 | Fons van Leersum | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1 | 10,5 | 0 | 948 | 948 | 0 |
Rondedossier t/m Ronde 5 – 01-12-2019
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Wilbert Kocken | 10w1 | 8z1 | 3w1 | 4w1 | 7z1 |
2 | Frans Konings | 12z1 | 7w½ | 5z0 | 10z1 | 3w½ |
3 | Erik Dignum | 13w1 | 11z1 | 1z0 | 5w½ | 2z½ |
4 | Jan Douwes | 11z0 | 9w1 | 8w1 | 1z0 | 10w1 |
5 | Rick van Loy | 9z½ | 6w½ | 2w1 | 3z½ | 8z½ |
6 | Pim Eerens | 8z0 | 5z½ | 13w1 | 9w1 | abs0 |
7 | Huub Leemans | 15w1 | 2z½ | 10w0 | 12z1 | 1w0 |
8 | Eric van Dongen | 6w1 | 1w0 | 4z0 | 11z1 | 5w½ |
9 | Raimon Bach | 5w½ | 4z0 | 11w1 | 6z0 | 13w1 |
10 | Elias Thijsse | 1z0 | 15w1 | 7z1 | 2w0 | 4z0 |
11 | Alex Olree | 4w1 | 3w0 | 9z0 | 8w0 | 12z1 |
12 | Sebastiaan Dijksman | 2w0 | 13z½ | 15z1 | 7w0 | 11w0 |
13 | Frank Vennix | 3z0 | 12w½ | 6z0 | 15w1 | 9z0 |
14 | Frank Schouten | abs0 | abs0 | abs0 | abs0 | 15z1 |
15 | Fons van Leersum | 7z0 | 10z0 | 12w0 | 13z0 | 14w0 |