Hierbij de eindstand van vanmiddag 12 nov:
Tot de volgende keer op 10 dec.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jochem Berndsen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1973 | 2625 | 1936 |
2 | Huub Leemans | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 15,5 | 9 | 2020 | 2066 | 2012 |
3 | Sebastiaan Dijksman | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 10 | 5,5 | 1961 | 1889 | 1966 |
4 | Rick van Loy | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | -1 | -2 | 14,5 | 8,25 | 1906 | 1980 | 1891 |
5 | Erik Dignum | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | -1 | 13,5 | 6,75 | 1978 | 1837 | 1992 |
6 | Stefan Hess | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 | 14 | 5,5 | 1910 | 1687 | 1918 |
7 | Jimmy Geboers | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | -1 | 13,5 | 7,25 | 1857 | 1580 | 1873 |
8 | Elias Thijsse | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15,5 | 7,5 | 1743 | 1941 | 1714 |
9 | Tommy Grooten | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 817 | 1787 | 777 |
10 | Jan Douwes | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 13 | 4,25 | 1944 | 1780 | 1962 |
11 | Erik van Dongen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1 | 13,5 | 3,5 | 1770 | 1459 | 1788 |
12 | Bram van de Vrande | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | 1597 | 1557 | 1604 |
13 | Frank Vennix | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2,5 | 1512 | 1744 | 1488 |
14 | Paul van Duijnhoven | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | 15,5 | 2 | 1575 | 1501 | 1588 |
15 | Leo van Gelder | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 13 | 1,5 | 1537 | 766 | 1570 |
16 | Donald Bötticher | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 11,5 | 2 | 733 | 733 | 0 |
17 | Hennie Daniels | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 9,5 | 0 | 1709 | 940 | 1729 |
Rondedossier t/m Ronde 5 – 12-11-2017
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Jochem Berndsen | 14w1 | 8z1 | 2z1 | 4w1 | 6w1 |
2 | Huub Leemans | 11w1 | 6z1 | 1w0 | 10z1 | 5w½ |
3 | Sebastiaan Dijksman | 8w0 | 14z1 | 15w1 | 7z½ | 10w1 |
4 | Rick van Loy | 13w1 | 5z1 | 10w½ | 1z0 | 11z1 |
5 | Erik Dignum | 17z1 | 4w0 | 8z½ | 13w1 | 2z½ |
6 | Stefan Hess | 15z1 | 2w0 | 9z1 | 11w1 | 1z0 |
7 | Jimmy Geboers | 9z0 | 12w1 | 13z1 | 3w½ | 8z½ |
8 | Elias Thijsse | 3z1 | 1w0 | 5w½ | 14z1 | 7w½ |
9 | Tommy Grooten | 7w1 | 11z0 | 6w0 | 15z1 | 16w1 |
10 | Jan Douwes | 12z1 | 16w1 | 4z½ | 2w0 | 3z0 |
11 | Erik van Dongen | 2z0 | 9w1 | 16z1 | 6z0 | 4w0 |
12 | Bram van de Vrande | 10w0 | 7z0 | 14w0 | 16z1 | 15w1 |
13 | Frank Vennix | 4z0 | 17w1 | 7w0 | 5z0 | 14w1 |
14 | Paul van Duijnhoven | 1z0 | 3w0 | 12z1 | 8w0 | 13z0 |
15 | Leo van Gelder | 6w0 | bye | 3z0 | 9w0 | 12z0 |
16 | Donald Bötticher | bye | 10z0 | 11w0 | 12w0 | 9z0 |
17 | Hennie Daniels | 5w0 | 13z0 | abs0 | abs0 | abs0 |