De 2e ronde was niet zo heel druk, maar het was wel weer gezellig.
Hieronder de eindstand van vandaag. Tot de volgende keer op 2 dec.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Wilbert Kocken | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13,5 | 9,5 | 2103 | 1950 | 2104 |
2 | Erik Dignum | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 2032 | 2128 | 2013 |
3 | Rick van Loy | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | -1 | 11 | 7 | 1920 | 1994 | 1901 |
4 | Jan Douwes | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | -1 | 15 | 9 | 1987 | 1931 | 1976 |
5 | Frans Konings | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6,5 | 2151 | 1838 | 2175 |
6 | Huub Leemans | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 12 | 5 | 1975 | 1667 | 1998 |
7 | Sebastiaan Dijksman | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1 | 12 | 1 | 1852 | 1719 | 1866 |
8 | Marieke Sarton | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1537 | 1656 | 1531 |
9 | Donald Bötticher | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12,5 | 2,5 | 1167 | 1584 | 1159 |
10 | Alex Olree | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | 10,5 | 2 | 1107 | 1519 | 1097 |
11 | Frank Vennix | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | 10,5 | 0 | 1447 | 1052 | 1458 |
12 | Stefan Olree | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | -2 | 11 | 0 | 696 | 696 | 0 |
Rondedossier t/m Ronde 5 – 11-11-2018
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Wilbert Kocken | 8z1 | 9w1 | 2z0 | 7w1 | 4w1 |
2 | Erik Dignum | 11w1 | 3z1 | 1w1 | 4z½ | 6w½ |
3 | Rick van Loy | 12z1 | 2w0 | 9z1 | 5w1 | 7z1 |
4 | Jan Douwes | 10w1 | 5w1 | 8z1 | 2w½ | 1z0 |
5 | Frans Konings | 7w1 | 4z0 | 6w1 | 3z0 | 10w1 |
6 | Huub Leemans | 9z0 | 11w1 | 5z0 | 8w1 | 2z½ |
7 | Sebastiaan Dijksman | 5z0 | 12w1 | 11z1 | 1z0 | 3w0 |
8 | Marieke Sarton | 1w0 | 10z1 | 4w0 | 6z0 | 11w1 |
9 | Donald Bötticher | 6w1 | 1z0 | 3w0 | 10z0 | 12w1 |
10 | Alex Olree | 4z0 | 8w0 | 12z1 | 9w1 | 5z0 |
11 | Frank Vennix | 2z0 | 6z0 | 7w0 | 12w1 | 8z0 |
12 | Stefan Olree | 3w0 | 7z0 | 10w0 | 11z0 | 9z0 |