Hierbij de uitslagen van de 1e ronde van het nieuwe seizoen. Hopelijk kunnen we over 4 weken weer verder spelen met ronde 2, maar vrees dat het iets langer gaat duren.
Een uitgebreider verslag is hier te lezen: https://sgking.nl/schaakzondag-gezelligheid-troef/
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Bob Jansen | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 15,5 | 13,75 | 2139 | 2299 | 2125 |
2 | Jan Douwes | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | -2 | 13,5 | 9 | 1961 | 2026 | 1950 |
3 | Wilbert Kocken | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 15 | 9,75 | 2032 | 1898 | 2033 |
4 | Rick van Loy | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16 | 7,5 | 1939 | 1901 | 1929 |
5 | Jaap Weel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | 12,5 | 4,5 | 1871 | 1928 | 1867 |
6 | Erik van Dongen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11,5 | 4 | 1771 | 1744 | 1774 |
7 | Rick Zegveld | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 11,5 | 4,5 | 1959 | 1654 | 1986 |
8 | Elias Thijsse | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 10,5 | 2,5 | 1795 | 1627 | 1808 |
9 | Bram van de Vrande | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10,5 | 3,75 | 1624 | 1770 | 1609 |
10 | Yuri Gassner | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 14 | 4 | 1609 | 1609 | 0 |
11 | Frank Vennix | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8,5 | 1 | 1484 | 739 | 1511 |
12 | Yijun Zhan | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11,5 | 2,5 | 1076 | 1674 | 1058 |
13 | Fons van Leersum | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | -2 | 11 | 1,5 | 940 | 940 | 0 |
Rondedossier t/m Ronde 5 – 11-10-2020
Pos | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Bob Jansen | 8z1 | 5w1 | 2z1 | 4w1 | 3z½ |
2 | Jan Douwes | 11w1 | 10z1 | 1w0 | 6z1 | 4z1 |
3 | Wilbert Kocken | 6w1 | 4z0 | 12w1 | 5z1 | 1w½ |
4 | Rick van Loy | 12z1 | 3w1 | 7z1 | 1z0 | 2w0 |
5 | Jaap Weel | 13w1 | 1z0 | 10w1 | 3w0 | 7z1 |
6 | Erik van Dongen | 3z0 | 9w1 | 13z1 | 2w0 | 10w1 |
7 | Rick Zegveld | 9z½ | 8w1 | 4w0 | 12z1 | 5w0 |
8 | Elias Thijsse | 1w0 | 7z0 | bye | 13w1 | 9z½ |
9 | Bram van de Vrande | 7w½ | 6z0 | 11w1 | 10z0 | 8w½ |
10 | Yuri Gassner | bye | 2w0 | 5z0 | 9w1 | 6z0 |
11 | Frank Vennix | 2z0 | 12w0 | 9z0 | bye | 13w1 |
12 | Yijun Zhan | 4w0 | 11z1 | 3z0 | 7w0 | bye |
13 | Fons van Leersum | 5z0 | bye | 6w0 | 8z0 | 11z0 |